You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3.1 KiB

- # #Tareas - DONE RESPONDER al de eWHORM contándole lo de la newsletter SCHEDULED: <2024-07-16 Tue> - # #Eventos - DONE REUNIÓN de Redes Sociales SCHEDULED: <2024-07-17 Wed> - ### A tratar
	- ### Notas
		- [[Sofi]]: Planificación de las campañas de agosto. Agosto lo planifiqué como hablar de [[Chagas]] y [[Dengue]] pero una mirada global. De [[Dengue]] todavía no lo he podido hacer muy global porque faltan cositas. Un dato de [[Dengue]] a nivel global. De [[Chagas]] sí le dí un enfoque más global, la primera semana sobre [[España]].
		- [[Sofi]]: También meter una cápsula de la [[Doctora]]. Una pieza de datos de [[Chagas]] y hablar sobre la red Atendiendo [[Chagas]] (380 miembros, 19 países). Red donde los médicos intercambian información.
		- [[Sofi]]: Estamos intentando conseguir testimonios nuevos, pero no estamos consiguiendo. Serían como las piezas para una [[Argentina]] sin [[Chagas]]
		- [[AC]]: deberíamos tener un plan B.
		- [[Sofi]]: Todos los copis pueden ser tocados, mejorados, tanto el del testimonio de [[Briggitte]] los hice en base a la transcripción que había subido Borja de la entrevista a [[Briggitte]]. El posteo habla de Arg y [[España]] pero hablar de [[España]] directamente.
		- [[AC]]: QUién es la coordinadora de la red?
		- [[Sofi]]: Es Caro lopez ferloni. Es una red de médicos, pero coordina Caro y los miembros son todos médicos. Es una red interdisciplinaria, engloba a todos los profesionales que abordan la temática de [[Chagas]].
		- [[Ade]] propone que se entreviste a alguna persona que es miembro de la red atendiendo [[Chagas]] para que cuente por qué es importante o útil. Igual
		- OBJETIVO de comunicación es posicionar a Mundo Sano como player global de dengue. Todavía no tenemos argumentos, pero tenemos que encontrar la manera de hablar de esto de forma que empecemos a sonar globales.
		- [[Ade]]: Por un lado por la extensión del mosquito, pero es difícil contabilizar cuántos msoquitos infectados por dengue que hay en España por ejemplo. Hay un mapa de zonas calientes de mosquitos y otro de pacientes, de personas que han tenido.
		- Fabricio ballarini? un posteo conjunto con él en Instagram.
		- Dos ideas: uno, lo de contar cómo descacharrar creo que es muy difícil entenderlo como algo con "impacto global". Pero a lo mejor podemos saber si con los datos de las ovitrampas se comparten CON los municipios?
		- De septiembre a abril es la época de lo preventivo para evitar que el Aedes ponga los huevos. Los mosquitos ya están, ya eclosionó. Evitar que te pique y entre a tu casa.
		- podcast de la cosas geoespaciales. determinar las zonas calientes de cada municipio y a raiz de eso un mapa más nacional para determinar las zonas de calor. Los municipios que están en esta red tienen acceso y lo miran. Va con unas recomendaciones por mail al municipio en base al diagnóstico que se hace por el análisis de las ovitrampas.
		- PEnsar en lo de Adriana Echazú en la universidad de Salta (ES para agosto!)
	- ### Decisiones
		- TODO PREGUNTAR si la gente de Cat (de la Vall d'Hebron) forma parte de la [[Red Atendiendo Chagas]] 
		  SCHEDULED: <2024-07-18 Thu>
		-